| Core Wire Diameter | ø 2,50 mm (±0,05) | ||||||
| Core Wire Coating Ratio |
Hot Dip Galvanized Min 200 gr/m2 , Max 260 gr/m2 | ||||||
| Core Wire | Min 1600 N/mm2 | ||||||
| Razor Lenght | 10 mm | 22 mm | |||||
| Razor Spacing | 25 mm | 36 mm | |||||
| Razor Width | 13 mm | 15 mm | |||||
| Razor Coating Classes |
Hot Dip Galvanized |
StainlessSteel AISI430 |
StainlessSteel AISI430 |
||||
| Roll Diameter | ø 450 mm | ø 600 mm | ø 750 mm | ø 900 mm | ø 975 mm | ||
| Roll Weight | 6,65 kg (±0,1) | 9,5 kg (±0,1) | 11 kg (±0,1) | 13 kg (±0,1) | 14,3 kg (±0,1) | ||
| Optimum Lenght | 5 m | 8 m | 9 m | 10 m | 10 m | ||
| Maximum Lenght | 7 m | 10 m | 12 m | 14 m | 15 m | ||
| Number Of Round | 56 Sarım | ||||||
| Quality Certificates | TS 8745 | ||||||

